Pantum 2509
Funciones: Impresora Laser, wi-fi.
Velocidad: 20 paginas x minuto
Rendimiento:1.600 paginas por recarga
Ciclo de trabajo mensual recomendado: 200 a 2.000 pág
GARANTÍA 12 MESES
SEÑOR USUARIO RECUERDE QUE LOS TONER DE LAS IMPRESORAS LÁSER VIENEN CON EL 20% DE CARGA Y LAS IMPRESIONES SE CUENTAN AL 5% DE LA HOJA
Description
| Modelo | P2500W | |||||
| Impresión | ||||||
| Tecnología | Láser monocromático electrofotográfico | |||||
| Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) | |||||
| Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos | |||||
| Volumen mensual máximo | 15.000 páginas | |||||
| Volumen mensual recomendado | 700 páginas | |||||
| Resolución (ppp) | Máx. 1.200×1.200 | |||||
| Lenguaje de impresión | GDI | |||||
| Modo de dúplex | Manual | |||||
| Manejo de papel | ||||||
| Bandeja de entrada | 150 páginas | |||||
| Bandeja de salida | 100 páginas | |||||
| Tipo de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, fino | |||||
| Tamaño de material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch | |||||
| Sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal japonesa, folio | ||||||
| Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
| Gramaje de papel | 60 ~ 163 g / m² | |||||
| General | ||||||
| Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 337 x 220 x 178 mm (13,27 » x 8,66 » x 7,01 ») | |||||
| Peso (con cartucho) | 4,75 kilogramos | |||||
| Entorno recomendado | Rango de temperatura: 10-32 ℃ (50 ℉ -90 ℉) | |||||
| Rango de humedad: 20% – 80% | ||||||
| Potencia | Modelo 110V: AC100 ~ 127V (± 10%); 50Hz / 60Hz; 6A | |||||
| Modelo 220V: AC220 ~ 240V (-15%, + 10%), 50Hz / 60Hz; 3A | ||||||
| Ruido | Impresión: 52 dB | |||||
| Reposo: 30 dB | ||||||
| Consumo eléctrico | Impresión: Promedio de 370W | |||||
| Modo listo: 38W | ||||||
| Modo suspensión: Menos de 2W | ||||||
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 bits) | |||||
| Mac OS 10.7-10.15 | ||||||
| Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 / 20.04 | ||||||
| Conectividad | Velocidad USB 2.0; wifi IEEE 802.11b / g / n | |||||
| Velocidad de procesador | 600 MHz | |||||
| Memoria | 128 MB | |||||
| Consumible * | ||||||
| Cartucho de tóner | Serie P (A / B / C) -210 | |||||
| Capacidad estándar (1.600 páginas) | ||||||
| Contenido del paquete | ||||||
| 1 impresora / 1 cartucho de inicio de 700 páginas / 1 cable de interfaz USB / 1 cable de alimentación | ||||||
| 1 CD-ROM / 1 Guía de configuración rápida | ||||||






