Toshiba e-STUDIO 3055C
Velocidad:
30
30 PPM
Resolución:
600 x 600
Funciones:
![]()
Description
| VELOCIDAD A B/N | 30 Paginas por minuto |
|---|---|
| VELOCIDAD A COLOR | 30 Paginas por minuto |
| RESOLUCION | 600 x 600 dpi |
| CAPACIDAD DE PAPEL | Dos bandejas de papel de 550 Hojas |
| PRIMERA COPIA EN B/N | 6.4 Segundos |
| PRIMERA COPIA EN COLOR | 8.4 Segundos |
| VOLUMEN | 120.000 Copias por mes |
| IMPRESIONES POR TONER B/W | 32.000 Impresiones |
| IMPRESIONES POR TONER COLOR | 28.000 Impresiones |
| TIPO DE COPIADORA | Fotocopiadora de Oficina |
| PESO | 166.4 lbs |
| TAMAÑO DE SALIDA | 3.9″ x 5.8″ to 12″ x 18″ |
| DIMENSIONESS (H X W X D) | 31″ x 23″ x 25.3″ |
| ENREGÍA | 120 Voltios, 15 Amps |
| VELOCIDAD | 1 – 35 PPM |
| PROPIEDADES | Fotocopiadora-Impresora-Escáner |
| PESO DEL PAPEL | de 60 a 120 gr |






