Toshiba e-STUDIO 357
Velocidad:
45 PPM
Resolución:
600 x 600
Funciones:
![]()
Description
| VELOCIDAD A B/N | 35 Paginas por minuto |
|---|---|
| RESOLUCION | 600 x 600 dpi |
| CAPACIDAD DE PAPEL | Dos bandejas de papel de 550 Hojas |
| PRIMERA COPIA EN B/N | 3.7 Segundos |
| VOLUMEN | 480.000 Copias por mes |
| IMPRESIONES POR TONER B/W | 36.600 Impresiones |
| TIPO DE COPIADORA | Fotocopiadora de Oficina |
| PESO | 132 lbs |
| TAMAÑO DE SALIDA | Hasta 11″ x 17″ |
| DIMENSIONESS (H X W X D) | 30″ x 23″ x 23″ |
| ENREGÍA | 115 Voltios, 15 Amps |
| VELOCIDAD | 1 – 35 PPM, 35 – 45 PPM |
| PROPIEDADES | Fotocopiadora-Impresora-Escáner |
| PESO DEL PAPEL | de 60 a 120 gr |






